<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Fotos da corrida da Nike 10km, 31 de agosto (Human Race)</title>
	<atom:link href="http://blog.miguelcavalcanti.com/2008/09/06/fotos-da-corrida-da-nike-10km-31-de-agosto-human-race/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.miguelcavalcanti.com/2008/09/06/fotos-da-corrida-da-nike-10km-31-de-agosto-human-race/</link>
	<description>Um exercício de criar um espaço para escrever sobre filmes, livros e idéias, de Miguel Cavalcanti</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 05:23:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Vou correr a meia-maratona de SP, 8 de março de 2009 &#171; Miguel da Rocha Cavalcanti</title>
		<link>http://blog.miguelcavalcanti.com/2008/09/06/fotos-da-corrida-da-nike-10km-31-de-agosto-human-race/#comment-316</link>
		<dc:creator>Vou correr a meia-maratona de SP, 8 de março de 2009 &#171; Miguel da Rocha Cavalcanti</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 02:59:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrcavalcanti.wordpress.com/?p=272#comment-316</guid>
		<description>[...] Fotos da corrida da Nike 10km, 31 de agosto (Human Race) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fotos da corrida da Nike 10km, 31 de agosto (Human Race) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: O básico do seu negócio &#171; Miguel da Rocha Cavalcanti</title>
		<link>http://blog.miguelcavalcanti.com/2008/09/06/fotos-da-corrida-da-nike-10km-31-de-agosto-human-race/#comment-106</link>
		<dc:creator>O básico do seu negócio &#171; Miguel da Rocha Cavalcanti</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 04:21:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrcavalcanti.wordpress.com/?p=272#comment-106</guid>
		<description>[...] Assim você termina correndo mesmo, e não diminui antes de cruzar a linha final. Fiz isso na corrida 10k da Nike e deu certo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Assim você termina correndo mesmo, e não diminui antes de cruzar a linha final. Fiz isso na corrida 10k da Nike e deu certo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Human Race 10K - São Paulo - 31.08.08 &#171; Blog do Joca (Joaquim Cavalcanti)</title>
		<link>http://blog.miguelcavalcanti.com/2008/09/06/fotos-da-corrida-da-nike-10km-31-de-agosto-human-race/#comment-74</link>
		<dc:creator>Human Race 10K - São Paulo - 31.08.08 &#171; Blog do Joca (Joaquim Cavalcanti)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 16:53:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrcavalcanti.wordpress.com/?p=272#comment-74</guid>
		<description>[...] menos tempo que nós dois??? Duvidamos e acabamos acertando&#8230; já que eu terminei em 5.889 e meu irmão em 5.200 (com o tempo de 56&#8242;02&#8243;), ou seja, terminamos no grupo dos 25% melhores tempos da corrida enquanto que largamos entre os [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] menos tempo que nós dois??? Duvidamos e acabamos acertando&#8230; já que eu terminei em 5.889 e meu irmão em 5.200 (com o tempo de 56&#8242;02&#8243;), ou seja, terminamos no grupo dos 25% melhores tempos da corrida enquanto que largamos entre os [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
